Предупреждение №22 НМУ 1 степени с 19:00 18.10.2024 г. до 19:00 21.10.2024г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №22 НМУ 1 степени с 19:00 14.10.2024 г. до 19:00 18.10.2024г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №21 НМУ 1 степени с 19:00 04.10.2024 г. до 08:00 06.10.2024г. (гидрометеоцентр Выходцева Е.А.)
Предупреждение №21 НМУ 1 степени с 19:00 02.10.2024 г. до 19:00 04.10.2024г. (гидрометеоцентр Выходцева Е.А.)
Предупреждение №19 НМУ 1 степени с 19:00 19.09.2024 г. до 19:00 20.09.2024г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №19 НМУ 1 степени с 19:00 17.09.2024 г. до 19:00 19.09.2024г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №19 НМУ 1 степени с 19:00 13.09.2024 г. до 19:00 15.09.2024г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №19 НМУ 1 степени с 20:00 09.09.2024 г. до 19:00 13.09.2024г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №19 НМУ 1 степени с 23:00 07.09.2024 г. до 20:00 09.09.2024г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №18 НМУ 1 степени с 19:00 26.08.2024 г. до 19:00 28.08.2024г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №18 НМУ 1 степени с 17:00 25.08.2024 г. до 19:00 26.08.2024г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №7 НМУ 1 степени с 19:00 20.03.2024 г. до 22:00 23.03.2024г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №7 НМУ 1 степени с 19:00 17.03.2024 г. до 19:00 18.03.2024г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №6 НМУ 1 степени с 19:00 11.03.2024 г. до 19:00 13.03.2024г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №5 НМУ 1 степени с 19:00 28.02.2024 г. до 19:00 01.03.2024г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №5 НМУ 1 степени с 19:00 26.02.2024 г. до 19:00 28.02.2024г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №5 НМУ 1 степени с 19:00 21.02.2024 г. до 19:00 22.02.2024г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №3 НМУ 1 степени с 20:00 26.01.2024 г. до 20:00 29.01.2024г. (гидрометеоцентр Ягафарова А.Г.)
Предупреждение №3 НМУ 1 степени с 20:00 23.01.2024 г. до 20:00 26.01.2024г. (гидрометеоцентр Ягафарова А.Г.)
Предупреждение №37 НМУ 1 степени с 19:00 06.12.2023 г. до 19:00 08.12.2023г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение № 25 НМУ 1 степени с 19:00 15.09.2023 г. до 19:00 18.09.2023г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение № 21 НМУ 1 степени с 22:00 07.07.2023 г. до 19:00 10.07.2023г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение № 11 НМУ 1 степени с 19:00 03.04.2023 г. до 05:00 06.04.2023г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №5 НМУ 1 степени с 19:00 03.02.2023 г. до 19:00 06.02.2023г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение №1 НМУ 1 степени с 19:00 04.01.2022 г. до 12:00 06.01.2022г. (гидрометеоцентр Кузьмина В.С.)
Предупреждение № 2 НМУ 1 степени с 19:00 11.01.2022 г. до 19:00 13.01.2022г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение № 3 НМУ 1 степени с 19:00 21.01.2022 г. до 19:00 24.01.2022г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение № 3 НМУ 1 степени с 19:00 27.01.2022 г. до 19:00 30.01.2022г. (гидрометеоцентр Зарипова А.В.)
Предупреждение № 14 НМУ 1 степени с 22:00 07.05.2022 г. до 11:00 09.05.2022г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение № 18 НМУ 1 степени с 19:00 15.06.2022 г. до 19:00 17.06.2022г. (гидрометеоцентр Уфимцева Е.Ю.)
Предупреждение № 21 НМУ 1 степени с 19:00 08.07.2022 г. до 19:00 11.07.2022г. (гидрометеоцентр Уфимцева Е.Ю.)
Предупреждение № 23 НМУ 1 степени с 19:00 23.07.2022 г. до 19:00 25.07.2022г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение № 25 НМУ 1 степени с 19:00 09.08.2022 г. до 13:00 11.08.2022г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение № 27 НМУ 1 степени с 19:00 27.08.2022 г. до 11:00 29.08.2022г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение № 27 НМУ 1 степени с 19:00 29.08.2022 г. до 19:00 30.08.2022г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)
Предупреждение № 29 НМУ 1 степени с 19:00 21.09.2022 г. до 19:00 23.09.2022г. (гидрометеоцентр Уфимцева Е.Ю.)
Предупреждение № 32 НМУ 1 степени с 19:00 11.10.2022 г. до 19:00 12.10.2022г. (гидрометеоцентр Уфимцева Е.Ю.)
Предупреждение № 35 НМУ 1 степени с 19:00 28.11.2022 г. до 19:00 30.11.2022г. (гидрометеоцентр Кочегорова А.А.)